■ ダイエットセラピー 〜 『心』から痩せるダイエット理論。
カロリー表
毎日の摂取カロリーを計算するときに、参考にしてください。
検索して使うとよいでしょう。
■ スープ&汁物
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| コンソメスープ | 5 | クラムチャウダー | 105 |
| コーンポタージュ | 195 | フカヒレスープ | 90 |
| ミネストローネ | 155 | トムヤムクン | 75 |
| 豚汁 | 155 | わかめと豆腐の味噌汁 | 25 |
| けんちん汁 | 150 | かき玉汁 | 25 |
■ 卵料理
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ハムエッグ | 200 | プレーンオムレツ | 135 |
| スパニッシュオムレツ | 220 | だしまき卵 | 130 |
| チーズオムレツ | 200 | 茶碗蒸 | 100 |
| ほうれん草のキッシュ | 170 | プレーンココット | 85 |
| 中華風炒り卵 | 150 | ポーチドエッグ | 85 |
| スクランブルエッグ | 135 |
■ サラダ
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| セロリのサラダ | 68 | マカロニサラダ | 125 |
| ポテトサラダ | 225 | コールスローサラダ | 85 |
| 春雨サラダ | 160 | シーフードサラダ | 70 |
| ごぼうサラダ | 145 | 豆腐サラダ | 55 |
| ツナサラダ | 145 | きのこサラダ | 30 |
| 大根サラダ | 124 | タラモサラダ | 208 |
| 豆腐のサラダ | 143 | グリーンサラダ | 87 |
| ほうれん草サラダ | 180 | 刺身のサラダ | 154 |
■ 揚げ物
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ポテトコロッケ(2個) | 360 | フライドポテト | 230 |
| 豚カツ(ロース) | 515 | えび天 | 190 |
| メンチカツ | 390 | イカリングフライ | 160 |
| 鶏から揚げ | 305 | 白身魚のフライ | 155 |
| エビフライ | 260 | かき揚げ(小えび、みつば) | 155 |
| 揚げだし豆腐 | 240 |
■ 煮物
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 野菜の煮物 | 105 | 里いもといかの煮付け | 185 |
| 筑前煮 | 230 | かぼちゃ煮 | 135 |
| 肉じゃが | 220 | さつまいものレモン煮 | 130 |
| さばのみそ煮 | 210 | かれいの煮付け | 120 |
| いわしの梅干し煮 | 200 | ひじきの煮物 | 35 |
| もつ煮 | 195 |
■ 肉料理
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 焼き肉(カルビ) | 280 | 焼き肉(ロース〕 | 260 |
| ハンバーグステーキ | 540 | 鶏照り焼き | 260 |
| ミートローフ | 460 | 焼き鳥(タレ3本) | 245 |
| ステーキ(ヒレ) | 400 | タン塩 | 150 |
| 豚肉のしょうが焼き | 400 | 焼き豚(5切れ) | 135 |
| ポークソテー | 385 |
■ 魚料理
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| あじの塩焼き | 120 | さわらの西京みそ焼き | 165 |
| いわしのパン粉焼き | 375 | いかの姿焼き | 150 |
| さばの香草焼き | 250 | 焼き塩鮭 | 125 |
| ぶりの照り焼き | 245 | あじのひもの | 110 |
| さんまの塩焼き | 235 | 白身魚のホイル焼き | 80 |
| ひらめのムニエル | 235 |
■ さしみ
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| まぐろのさしみ(赤身) | 80 | あじのたたき | 95 |
| しめさば | 165 | ほたての貝柱 | 95 |
| カルパッチョ(牛肉) | 160 | まぐろの山かけ | 95 |
| ユッケ | 160 | いか | 60 |
| まぐろ(トロ) | 150 | ひらめ | 40 |
| かつおのたたき | 130 |
■ 和風惣菜
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ほうれん草のおひたし | 23 | 冷や奴 | 90 |
| あじの南蛮漬け | 375 | ほうれん草のごま和え | 55 |
| 炒り鶏 | 230 | きゅうりとたこの酢の物 | 45 |
| 白和え | 170 | 小松菜の煮びたし | 25 |
| 竜田揚げ(鶏レバー) | 155 | 焼きなす | 25 |
| 肉豆腐 | 150 |
■ オーブン料理
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| えびグラタン | 395 | ラザニア | 520 |
| ミックスピザ | 655 | えびドリア | 515 |
| シーフードピザ | 605 | チキングラタン | 430 |
| カネロニ | 595 | マカロニグラタン | 410 |
| チキンドリア | 550 | ポテトグラタン | 400 |
| シーフードドリア | 520 |
■ 洋風惣菜
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ロールキャベツ | 380 | 魚介のマリネ | 150 |
| ハッシュドビーフ | 410 | ベイクドポテト | 150 |
| ポトフ | 310 | スモークサーモン | 140 |
| ほうれん草ソテー | 225 | ラタトゥィユ | 105 |
| ピーマンの肉詰め | 220 | きのこのバターソテー | 95 |
| 豚肉のロール巻き | 200 |
■ パン
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ツナサンド | 394 | 焼きそばパン | 300 |
| フレンチトースト | 595 | ハンバーガー | 275 |
| ピザトースト | 455 | あんパン | 225 |
| カレーパン | 345 | チョココロネ | 225 |
| チーズ蒸しパン | 340 | クリームパン | 205 |
| フレッシュ玉子ハムサンド | 344 | 焼きそばロール | 267 |
| ハムサンド | 338 | ミックスハムサラダ | 359 |
| 5倍おいしいサンド | 480 | 野菜ミックスサンド | 394 |
| ハムカツミックスサンド | 496 | ロースかつサンド | 534 |
| ハムタマゴサンド | 298 | ボリュームハム&カツサンド | 476 |
| たっぷり玉子サンド | 311 | レタストマトバーガー | 446 |
| たっぷり玉子サンド(スリーエフ) | 329 | 海老カツバーガー | 439 |
| テリヤキバーガー | 506 | ||
| ホットドッグ | 33 |
■ 中華惣菜
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 酢豚 | 410 | えびのチリソース | 310 |
| 八方菜 | 420 | 肉野菜炒め | 300 |
| 鶏肉のナッツ炒め | 385 | かに玉 | 285 |
| ホイコーロー | 385 | レバニラ炒め | 260 |
| マーボー豆腐 | 360 | 青菜炒め | 90 |
| チンジャオロースー | 325 |
■ パスタ
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ボンゴレスパゲティ | 635 | たらこスパゲティ | 605 |
| カルボナーラスパゲティ | 745 | いかすみスパゲティ | 595 |
| ミートソーススパゲティ | 725 | きのこスパゲティ | 590 |
| ナポリタンスパゲティ | 705 | ペペロンチーノ | 565 |
| ペスカトーレ | 685 | バジリコスパゲティ | 560 |
| シーフードスパゲティ | 650 |
■ 中華点心
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| えびシューマイ | 171 | 中華カステラ | 265 |
| あんまん | 400 | カスタードパイ | 230 |
| ごま団子(3個) | 370 | 水餃子(6個) | 225 |
| 揚げ餃子(6個) | 295 | ワンタン(6個) | 185 |
| 焼き餃子(6個) | 285 | 杏任豆腐 | 105 |
■ 中華めん
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| しょうゆラーメン | 480 | チャーシューメン | 600 |
| 五目そば | 695 | みそラーメン | 560 |
| 焼きそば(あんかけ) | 690 | トンコツラーメン | 550 |
| ジャージャーめん | 660 | 冷やし中華そば | 530 |
| えびそば | 640 | タンメン | 510 |
| 焼きそば(ソース) | 630 |
■ 丼物
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 牛丼 | 640 | ねぎトロ丼 | 660 |
| 天津丼 | 1055 | 親子丼 | 645 |
| ステーキ丼 | 900 | 鉄火丼 | 590 |
| カツ丼 | 800 | いくら丼 | 570 |
| 天丼 | 785 | うに丼 | 520 |
| 中華丼 | 775 |
■ そば・うどん
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 鍋焼きうどん | 489 | かき玉うどん | 405 |
| 天ざるそば | 630 | たぬきうどん | 380 |
| 天ぷらそば | 595 | 冷やしたぬきうどん | 380 |
| カレーうどん | 475 | とろろそば | 345 |
| 肉南蛮そば | 445 | もりそば | 275 |
| おかめうどん | 405 |
■ ご飯物
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| チャーハン | 620 | えびピラフ | 580 |
| ハヤシライス | 870 | きのこ雑炊 | 350 |
| オムライス | 730 | ちまき | 290 |
| パエリア | 730 | さけ茶漬け | 205 |
| カレーライス | 670 | おにぎり(梅) | 150 |
| チキンピラフ | 625 |
■ すし
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| にぎりずし(上) | 478 | 茶巾ずし(1個) | 170 |
| 海鮮ちらし | 595 | 手巻きずし(梅かつお) | 130 |
| 太巻き(8切れ) | 560 | 細巻き(まぐろ5個) | 120 |
| 江戸前ちらし | 505 | いなりずし(2個) | 105 |
| 五目ちらし | 500 | 細巻き(かんぴょう5個) | 105 |
| バッテラ(1本) | 485 |
■ 弁当
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 鮭弁当 | 540 | ヒレカツ弁当 | 775 |
| 焼き肉弁当 | 1020 | 中華弁当 | 770 |
| コロッケ弁当 | 955 | のり弁当 | 725 |
| ハンバーグ弁当 | 925 | 幕の内弁当 | 650 |
| チキンカツ弁当 | 920 | うなぎ弁当 | 575 |
| 鶏カラ揚げ弁当 | 825 | ||
| イタリアンハンバーグ&クリームペンネ | 398 | ビーフカレー(中辛) | 311 |
| 中華丼 | 460 | お好みのり弁当 | 911 |
| やわらかいなり | 283 | トロ巻きイクラセット | 477 |
| プチ鶏重 | 607 | 割子そば | 340 |
| 特製ロースかつ重 | 823 |
■ 機能性食品
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ウィダーインゼリー(エネルギーイン) | 160 | ピュア・インビタミンB群グミ | 127 |
| ビタミンフルーツ | 100 | ピュア・インプルーンのタブレット | 19 |
| ウィダーインゼリー(ビタミンイン) | 70 | ピュア・インライチのタブレット | 19 |
| シーズケースVC2000 | 83 | シーズケースビタミンCタブレット | 88 |
| ファイブミニプラス | 37 | ザ・カルシウムストロベリーサンドイッチ | 51 |
| イスト | 31 | シゲキックスCケアグレープ | 150 |
| C1000タケダビタミンレモン | 65 | シゲキックスCケアアセロラ | 150 |
| ピュア・インビタミンバランスゼリー | 70 | シゲキックスCケアレモン | 150 |
| Cケア(1個) | 26 | ダイエットパワー(ごま味) | 223 |
| サポートチーム | 30 | バランスデート(バナナビター) | 350 |
| ピュア・インカルシウムグミ | 127 | ビタミンC&Caウエハース | 223 |
| ヘルシーメニュー バニラ | 311 | ハイチョイス フロマージュビスキュイ | 180 |
| シェイプアップ ブレイク抹茶味 | 330 | バランスオン | 180 |
■ 洋菓子
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| カシスムース | 113 | イチゴのショートケーキ | 272 |
| マドレーヌ | 120 | アップルパイ | 254 |
| コーヒーゼリー | 127 | クリームチーズケーキ | 275 |
| ベルギーワッフル | 215 | ベイクドチーズケーキ | 409 |
| カスタードプリン | 175 | ミルフィーユ | 292 |
| カヌレ | 150 | 紅茶のシフォンケーキ | 232 |
| ワッフル カスタード | 129 | フルーツケーキ | 384 |
| カステラ | 158 | 生チョコクレープ | 272 |
| シュークリーム | 250 | カスタードケーキ(1個) | 126 |
| バターケーキ | 253 | まるごとバナナ | 577 |
| モンブラン クラッシック | 345 | 洋なしのタルト | 515 |
| シャルロット ストロベリー | 286 | チョコ生ケーキ | 331 |
| 雪印プリン | 129 | カスタードムース | 103 |
| ジョリマダムの焼プリン | 190 | 焼カスタードプディング | 138 |
| レアチーズケーキプレーン(1個) | 48 | クリーム&プリン | 189 |
| 牛乳プリン | 175 | 生クリームと卵で作ったやわらかプリン | 185 |
| フォレットとろけるクリーミープリン | 131 | 焼チーズケーキ | 196 |
| フォレットとろけるプリン | 168 | クレームカラメル | 142 |
| 明治ブルガリアのむヨーグルトLB81 | 173 | 朝食りんごヨーグルト | 136 |
| のむヨーグルト女峰いちご | 192 | ブルガリアヨーグルト キウイ | 117 |
| まぜておいしいヨーグルト | 113 | 明治十勝ヨーグルト | 80 |
| のむヨーグルトプルーンFe | 145 | クイックバランスヨーグルト | 94 |
| アロエヨーグルト | 81 | カルシウム・無脂肪ヨーグルト | 150 |
| グリコヨーグルト健康 | 109 | 熟成ヨーグルト アロエ&フルーツ | 118 |
| のむヨーグルトブルーベリー | 146 | ||
| 実ごとたっぷりブルーベリー | 126 | カフェゼリー | 107 |
| 蒟蒻とアロエのおいしいゼリー | 108 | サンキストつぶつぶゼリーピーチ | 60 |
| ごろっとグレープフルーツ | 51 | クリーム&コーヒーゼリー | 151 |
| たっぷりおいしいオレンジ | 112 | フォレットみずみずしいグレープフルーツ | 92 |
| エスプレッソゼリー | 67 | しぼりたて果汁ルビーレッドグレープフルーツ | 137 |
| コーヒー好きのカフェゼリー | 84 |
■ 和菓子
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 南部せんべい ごま | 43 | 大福 | 235 |
| 水ようかん | 85 | もなかあずきあん | 114 |
| だんご みたらし | 138 | きんつば | 132 |
| どらやき | 227 | かりんとう 白 | 186 |
| 南部せんべい ピーナッツ | 43 | 練りようかん こしあん | 118 |
| 栗まんじゅう | 185 | 桜もち | 143 |
| だんご こしあん | 155 | 今川焼き | 200 |
■ インスタント麺
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| うまつゆラーメンミニ | 118 | どん兵衛きつねうどん | 203 |
| スーパーカップミニワンタン | 210 | こうどん彩り天ぷらえびのせ | 219 |
| カップヌードルミニ | 166 | サッポロ一番塩らーめん | 363 |
| ミニチキンラーメン | 172 | U.F.O | 563 |
| ぺヤングソースやきそば | 238 | 麺づくりみそラーメン | 350 |
| 日清ラ王ミニみそ | 224 | 麺屋佐吉しょうゆラーメン | 378 |
| 小さなおうどんお吸いもの仕立 | 137 | サッポロ一番札幌みそラーメン | 352 |
| 日清ラ王ミニしょうゆ | 198 | 出前一丁チャーシューめん | 389 |
| 赤いきつねうどん | 189 | 昔ながらのソース焼そば | 590 |
| こうどん京風 きつねきざみあげ | 180 | 日清ラ王みそ | 440 |
| 小さなおうどんわかめスープ仕立 | 137 | SPA王ミートソース | 454 |
| 小さなおうどんとん汁仕立 | 189 | ごんぶと天ぷらうどん | 434 |
| 一平ちゃん夜店の焼そば | 590 | SPA王ペペロンチーノ | 414 |
■ お酒
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 黒ラベル | 140 | ハイフィールズ 赤ブドウ | 132 |
| モルツ | 150 | ワインスプリッツァー赤 | 80 |
| ファーストレディー | 115 | ワインスプリッツァー白 | 80 |
| カロリーハーフ | 81 | 梅酒サワー | 214 |
| スーパードライ | 144 | Canチューハイ オレンジ | 126 |
| キリンラガー | 140 | Canチューハイ レモンC | 182 |
| スーパースター | 165 | とっておき山梨産の巨峰酒 | 155 |
| キリン一番搾り | 150 | とっておき紀州産の南高梅酒 | 150 |
| 麒麟淡麗(生) | 154 | ウメッシュプレーン | 170 |
| キリンLA2.5 | 84 | ウッメシュライト | 215 |
| ブロイ | 158 | ビール(大ビン) | 247 |
| スーパーホップス | 155 | 生ビール(中ジョッキ) | 165 |
| すももサワー | 140 | チューハイ(1杯分) | 192 |
| ビアカクテル ジンジャー&ビア | 128 | サワー(1杯分) | 215 |
| ビアカクテル レモン&ビア | 135 | 焼酎(25度100ml) | 141 |
| 赤ぶどう酒サワー | 133 | 焼酎(35度100ml) | 193 |
| ウイスキー(シングル) | 66 | 日本酒・本醸造酒(180ml) | 191 |
| ワイン赤(100ml) | 73 | 日本酒・吟醸(180ml) | 187 |
| ワイン白(100ml) | 75 | 日本酒・純米吟醸酒(180ml) | 194 |
| 紹興酒(100ml) | 124 |
■ ダイエット食品
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 明太子焼 | 21 | 中華どん | 120 |
| ミートソース | 120 | 野菜とつぶ蒟蒻のスープ韓国風 | 35 |
| 野菜と蒟蒻のきのこスープ | 10 | ノンシュガーみつ豆 | 27 |
| 蒟蒻畑ライト巨峰(1個) | 15 | 杏仁豆腐 | 54 |
| ナタデココ | 51 | スリムパスタカレー味 | 106 |
| カレーうどんタイプ | 74 | ハヤシ | 160 |
| ほたてクリームソース | 120 | まるごと野菜スープボルシチ | 120 |
| 蒟蒻スープタイプ(1食分) | 20 | おから80%クッキーラベンダー | 232 |
| ソフトこんにゃくゼリー(1個) | 20 | ラーメン | 240 |
| 五目そばタイプ | 81 | トマトシチュー | 120 |
| ダイエットブラウンスパイシーシリアル(1枚) | 8 |
■ ドリンク
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| キリン スーパーブレンド | 30.4 | なっちゃん オレンジ | 112 |
| キャロット&フルーツ | 68 | コカ・コーラ | 137 |
| ティオ ノンシュガーミルクティー | 48 | .アクエリアス レモン | 42 |
| ネスカフェ サンタマルタ | 57 | サプリ | 80 |
| 充実野菜 | 72 | ビタミンウォーター | 85 |
| ティオ ノンシュガーレモンティー | 0 | トロピカーナフルーツブレンド | 110 |
| エメラルドマウンテン | 67 | キリンレモン | 122 |
| じょうずに野菜 | 76 | アクエリアス | 74 |
| 午後の紅茶 ストレートティー | 54 | 桃の天然水 | 160 |
| ヌード ピンクグレープフルーツ | 0 | バンホーテン ミルクココア | 103 |
| ジョージアオリジナル | 88 | ファンタ グレープ | 161 |
| .コカ・コーラ ライト | 34 | ゲータレード | 83 |
| 午後の紅茶 ロイヤル | 112 | マッチ | 137 |
| オー・プラス | 0 | カルピスウォーター | 161 |
| ポカリスエット | 92 | ペプシ | 161 |
| ジャスミン茶 | 0 | 午後の紅茶ノンシュガーストレートティー | 0 |
| なごみ緑茶 | 0 | ティオ ノンシュガーストレートティー | 0 |
| ブラック無糖 | 0 | ダイエットペプシ | 1 |
| キャディ | 185 |
■ アイス
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| アイスクリームバーアーモンドチョコレート | 367 | バニラ&抹茶 | 237 |
| ロイヤルミルクティー | 249 | 板チョコモナカスティックタイプ(1本) | 74 |
| 果実まるごとぷるるん果実(1個) | 45 | あずきバー(1本) | 98 |
| 巻きスフレ(1本) | 100 | シュガーレスゼロバニラ | 78 |
| スパーカップ超クッキーバニラ | 311 | スパーカップ超バニラ | 378 |
| ジャイアントコーンニューチョコナッツ | 248 | シュガーレスゼロ 抹茶 | 76 |
| ブルージェプレミアムスティック(1本) | 100 | ねるじぇらバニラ | 162 |
| バニラ&クッキー | 292 |
■ テーブルパン
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ごまミニクロワッサン(1個) | 81 | シナモンレーズンベーグル | 203 |
| ダンボーチーズロール | 142 | ポニーブランチ(1本) | 78 |
| コーンロール | 186 | イングリッシュマフィン(1個) | 140 |
| レーズンバンズ | 249 | カマンベールフレンチ | 186 |
| くるみ&レーズンテーブルロール(1個) | 115 | プレーンスコーン | 230 |
| ベーグルプレーン | 184 |
■ 菓子パン
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| ミニ小倉(1個) | 136 | ラブラブサンドピーナツ | 416 |
| それゆけ!アンパンマンあんぱんだよ | 242 | エスカルゴチョコ | 294 |
| あんぱん | 295 | チーズ蒸しパン | 292 |
| 一口包みクリーム(1個) | 88 | 厳選素材カレーパン | 301 |
| あんぱん(木村屋) | 242 | 黒糖ムシパン | 306 |
| くるみ太鼓 | 367 | ピカチューのピッカリ蒸しケーキ | 181 |
| クリームパン | 294 | つぶつぶピーナツ | 464 |
| ナイススティック | 445 | コッペパン(ジャム&マーガリン) | 291 |
| 練乳じゃむぱん | 343 | クイニーアマン | 120 |
| 職人造りメロンパン | 444 | 職人造りクリームパン | 326 |
| フルーツデニッシュブルーベリー | 278 | パスナッキー(1本) | 145 |
| チョココロネ | 176 | カレーパン | 291 |
| レザンセック | 271 | 職人造りジャムパン | 286 |
| 厳選素材ホワイトメロン | 393 | ジャンボカレーパン | 331 |
| ミニロールチョコレート(1個) | 60 | 厚焼きソフト | 491 |
| ダークチェリー | 280 | 抹茶と金時 | 350 |
| おさつスナック | 215 | 頭脳パン粒ピー | 535 |
| 頭脳パンココア | 515 | クイニーアマン(日糧) | 300 |
| ゼニガメのカメロンパン | 262 | ソフトペストリーカスタード | 352 |
| チョコラミルククリーム | 412 |
■ サイドメニュー
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| 肉まん | 243 | ビーフカレーまん | 246 |
| かりかりまん海鮮フカヒレ中華 | 272 | ピザまん | 256 |
| フライドチキン | 155 | からあげクンレッド | 274 |
| フライドポテト(S) | 238 | 厚焼きたまご | 230 |
| ジャイアントフランク | 293 | からあげクンレギュラー | 293 |
■ お菓子
| 品名 | kcal | 品名 | kcal |
|---|---|---|---|
| おいしい塩のポップコーン | 321 | カールカレーこく仕立て | 446 |
| サッポロポテトじゃがリッチ | 378 | 焼もろこしプリッツ(小袋1袋) | 114 |
| ごまとコーンのこうばしコーン | 328 | キュラメルコーン 焼きプリン | 471 |
| ディップ&チップ | 428 | ポテトチップスうすしお味 | 501 |
| ポテトチップスのり塩 | 507 | とまとっぷり | 218 |
| カラムーチョホットチリ味 | 459 | トマトプリッツ(小袋1袋) | 111 |
| 焼ポテトコンソメ味 | 195 | かっぱえびせん | 586 |
| プチえび | 193 | うす焼せんべい | 162 |
| 焼いもせん | 384 | ハッピーターン | 168 |
| あっさり揚もちデミパック | 331 | サラダうす焼 | 118 |
| ばかうけ青のりしょうゆ味(1包装2個) | 52 | うすぎりあられデミパック | 230 |
| ピーナツあげ(1/4袋) | 196 | ピッカラ カシューナッツ入り | 324 |
| カカオガイ | 190 | ゼロ シュガーレス | 250 |
| メンズポッキー | 397 | こんがりショコラ | 315 |
| ポッキー | 405 | カカオの恵み | 321 |
| プッカ | 334 | 絹練り | 440 |
| ハローキティ | 334 | チョコレート効果 | 315 |
| パイの実 | 489 | 紗々二重 | 400 |
| フェス | 490 | ||
| 源氏パイ(1包み) | 110 | オレオクリームサンドクッキー(1パック) | 481 |
| スウィートポテトパイ | 354 | バタークッキー(小袋1袋) | 385 |
| メイプルリーフパイ | 448 | オールアップル | 504 |
| 焼りんごプリッツ(小袋1袋) | 122 | リッツチーズサンド(1パック) | 364 |
| プレミアムクラッカー(1パック) | 83 | プチブランチツナ&マヨネーズ味 | 314 |
| チョイスビスケット | 780 | チョコチップクッキー | 555 |
| ハーベストセサミ | 672 |
[ BACK ]